
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>生態(tài)環(huán)境>環(huán)境檢測(cè)>地下水質(zhì)檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-02-26
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1402 產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測(cè)能力的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)范圍
| 檢測(cè)目的 | 地下水質(zhì)量調(diào)查、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)與管理 |
| 檢測(cè)范圍 | 生活飲用水水源、工業(yè)用水、農(nóng)業(yè)用水等地下水 |
| 檢測(cè)依據(jù) | GB/T 14848-2017 |
| 檢測(cè)資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測(cè)項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)方法 |
| 陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006 |
| 高錳酸鹽指數(shù) | GB/T 11892-1989 |
pH值 | GB/T 5750.4-2006 |
| 亞硝酸鹽 | HJ/T 84-2001 |
| 六六六 | GB/T 5750.9-2006 |
| 總α放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 總β放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 總硬度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 揮發(fā)性酚類(lèi) | GB/T 5750.4-2006 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 氨氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| GB/T 5750.5-2006 | |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 |
| 渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 |
| 硒 | GB/T 5750.6-2006 |
| 硝酸鹽 | HJ/T 84-2001 |
| 硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 |
| 碘化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 細(xì)菌總數(shù) | GB/T 5750.12-2006 |
| 肉眼可見(jiàn)物 | GB/T 5750.4-2006 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 鋇 | GB/T 5750.6-2006 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 |
| 鐵 | GB/T 5750.6-2006 |
| 鉛 | GB/T 5750.6-2006 |
| 鈹 | GB/T 5750.6-2006 |
| 銅 | GB/T 5750.6-2006 |
| 鉻 | GB/T 5750.6-2006 |
| 備注:以上僅為部分檢測(cè)項(xiàng)目,如需要檢測(cè)其它項(xiàng)目咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)工程師 | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號(hào)樓
周一至周日9:00- 19:00
在線(xiàn)咨詢(xún)
企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)

微信客服
微信掃一掃